437ccm必赢国际-点击进入

对夹式衬氟蝶阀

产品基本参数


产品型号: D371F46 

连接方式: 对夹式 

结构形式: 中线式 

驱动方式: 蜗轮 

产品口径: DN40~2000 

公称压力: 0.6/1.0Mpa

阀体材质: 铸铁,铸钢 


产品介绍


D371F46对夹式衬氟蝶阀适用在-50℃~150℃的各种浓度的王水、硫酸、盐酸、氢氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂,FEP还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体、液体介质的管路上使用。


产品特点


D371F46对夹式衬氟蝶阀是用阀杆一起转动的蝶板作启闭件,用以实现阀门的开启、关闭与调节。蝶阀在管路中除了起切断和截流用外,近年来已经把密封性能作为评价的主要指标,受到市场青睐。另外,蝶阀还有体裁积小、重量轻、结构简单等优点,与同参数闸阀比较,平均减轻重量达30~50%,蝶板旋转90度即可实现启、闭过程,又由于转轴两侧蝶板受介质作用力近似相等,转矩相反,因些启闭力矩较小。 


驱动方式


电动衬氟蝶阀、气动衬氟蝶阀、蜗轮衬氟蝶阀、手动衬氟蝶阀


结构图片

1366713908[1].jpg


主要连接尺寸及重量


公称通径 标准值 参考值
DN (mm) NPS (inch) L D D1 D2 f b Z-Φd D0 H W(kg)
PN1.0(MPa)
40 11/2 33 145 110 85 3 18 4-Φ18 160 140 3
50 2 43 160 125 100 3 20 4-Φ18 200 200 4
65 21/2 46 180 145 120 3 20 4-Φ18 250 250 6
80 3 46 195 160 135 3 22 4-Φ18 250 250 8
100 4 52 215 180 155 3 22 8-Φ18 300 185 12
125 5 56 245 210 185 3 24 8-Φ18 300 203 18
150 6 56 280 240 210 3 24 8-Φ23 200 225 28
200 8 60 335 295 265 3 26 8-Φ23 200 275 56
250 10 68 390 350 320 3 28 12-Φ23 240 315 72
300 12 78 440 400 368 4 28 12-Φ23 240 348 88
350 14 78 500 460 428 4 30 16-Φ23 280 415 170
400 16 102 565 515 482 4 32 16-Φ25 280 460 145
450 18 114 615 565 532 4 32 20-Φ25 320 500 165
500 20 127 670 620 585 4 34 20-Φ30 320 530 195
600 24 154 780 725 685 5 36 20-Φ30 360 610 268
700 28 165 895 840 800 5 40 24-Φ30 360 675 320
800 32 190 1010 950 905 5 44 24-Φ30 360 805 395
900 36 203 1110 1050 1005 5 46 28-Φ34 380 995 450
1000 40 216 1220 1160 1115 5 50 28-Φ34 400 1170 680
1200 48 254 1450 1380 1325 5 56 32-Φ41 400 1295 825


公称通径 标准值 参考值
DN (mm) NPS (inch) L D D1 D2 f b Z-Φd D0 H W(kg)
PN1.6(MPa)
40 11/2 33 145 110 85 3 18 4-Φ18 200 145 4
50 2 43 160 125 100 3 20 4-Φ18 200 150 5
65 21/2 46 180 145 120 3 20 4-Φ18 250 160 7
80 3 46 195

160

135 3 22 8-Φ18 250 170 10
100 4 52 215 180 155 3 24 8-Φ18 300 185 14
125 5 56 245 210 185 3 26 8-Φ18 300 210 22
150 6 56 280 240 210 3 28 8-Φ23 200 230 32
200 8 60 335 295 265 3 30 12-Φ23 240 285 66
250 10 68 405 355 320 3 32 12-Φ25 240 325 80
300 12 78 460 410 375 4 34 12-Φ25 280 360 94
350 14 78 520 470 435 4 38 16-Φ25 280 430 125
400 16 102 580 525 485 4 40 16-Φ30 320 475 150
450 18 114 640 585 545 4 44 20-Φ30 320 525 172
500 20 127 705 650 608 4 46 20-Φ34 320 565 225
600 24 154 840 770 718 5 54 24-Φ41 360 620 290
700 28 165 910 840 788 5 54 24-Φ41 360 686 268
800 32 190 1020 950 898 5 54 24-Φ41 380 815 425
900 36 203 1120 1050 998 5 54 28-Φ41 400 1010 495
1000 40 216 1255 1170 1110 5 60 28-Φ48 400 1185 710

Copyright 2017 中国 精工阀门集团有限公司

浙ICP备15002375号-1 数据统计

技术支持: 中阀传媒

Baidu
sogou